|
|
|
|
|
| регион: КОСТРОМА |
| КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СУММАХ ЗАТРАТ |
|
|
|
| на установку и обслуживание ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАТОРА | | | |
| Канал ПРОСТОР-ТЕЛЕКОМ 1Mb-2/3G | | | |
| | | | | | |
РАСЧЕТ УСТАНОВКИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАТОРА |
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена | Сумма | Поставщик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Персональный компьютер соответствующий ТУ (без ЖД(2)) | 1 | шт. | 12000 | 12000 | терминал или др. поставщик |
2 | Жесткий диск SATA 250 Gb | 1 | шт. | 1500 | 1500 | терминал или др. поставщик |
3 | Сетевая плата PCI 10/100 Mb | 1 | шт. | 450 | 450 | терминал или др. поставщик |
4 | Оборудование | 1 | шт. | 0 | 0 | ПРОСТОР-ТЕЛЕКОМ |
5 | Доменое имя в ИНТЕРНЕТ + slave dns* | 1 | шт. | 750 | 750 | www.nic.ru или ООО «Студия АртСЕТЬ» |
6 | Подключение услуги канала 1Mb (2G входящий) | 1 | шт. | 6000 | 6000 | ПРОСТОР-ТЕЛЕКОМ |
7 | Подключение услуги Выделенный IP адрес | 1 | шт. | 0 | 0 | ПРОСТОР-ТЕЛЕКОМ |
8 | Установка ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАТОРА | 1 | шт. | 0 | 0 | ООО «Студия АртСЕТЬ» |
| ИТОГО: примерная сумма |
|
|
| 20706 |
|
|
РАСЧЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАТОРА В МЕСЯЦ |
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена | Сумма | Поставщик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Услуга канала 2G входящий | 1 | шт. | 3500 | 3500 | ПРОСТОР-ТЕЛЕКОМ |
2 | Услуга Выделенный IP адрес | 1 | шт. | 0 | 0 | ПРОСТОР-ТЕЛЕКОМ |
3 | Обслуживание Интернет-Коммуникатора (тариф «ГОС») | 1 | шт. | 1323 | 1323 | ООО «Студия АртСЕТЬ» |
| ИТОГО: примерная сумма |
|
|
| 4829 |
|
| | | | | | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ОДИН РАЗ В ГОД |
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена | Сумма | Поставщик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Доменое имя в ИНТЕРНЕТ + slave dns* | 1 | шт. | 750 | 750 | www.nic.ru или ООО «Студия АртСЕТЬ» |
| | | | | | |
* | В случае предоставления доменного имени в договоре установки и обслуживания ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАТОРА, клиент самостоятельно выбирает свободное доменное имя в зонах ru или com и ООО «Студия АртСЕТЬ» регистрирует его на себя. |